|
|
…uot;,"serif";">80 | Ул. Центральная, д.12 | 178,3 |
| 81 | Ул. Центральная, д.14 | 178,4 | |
| 82 | Ул. Центральная, д.6 | 167,5 | |
| 83 | Ул. Центральная, д.7 | 370,4 | |
| 84 | Ул. Центральная, д.9 | 369,7 | |
| 85 | Ул. Центральная, д.11 | 370,8 | |
| 86 | Ул. Центральная, д.13 | 366,6 | |
| 87 | Ул. Советская, д.7 | 217,4 | |
| 88 | Ул.Советская д.11 | 48,0 | |
| 89 | Ул. Советская, д.9 | 103,4 | |
| 90 | Ул. Железнодорожная, д.2 | 224,8 | |
| 91 | Ул. Вокзальная, д.1 | 176,0 | |
| 92 | Ул. Пушкина, д.3 | 198,5 | |
| 93 | Ул. Пушкина, д.2 | 262,0 | |
| 94 | Ул.Неманская Д.9 | 150,0 | |
| 95 | пФадеевоул.Дорожная2 | 112,5 | |
| 96 | Ул. Садовая, д.1 | 105,0 | |
| 97 | Пос. Ватутино, д.1 | 124,0 | |
| 98 | Пос. Ватутино, д.2 | 84,0 | |
| 99 | Пос. Ватутино, д.3 | 134,0 | |
| 100 | Пос. Ватутино, д.8 | 80,0 | |
| 101 | Пос. Ватутино, д.10 | 149,1 | |
| 102 | Пос. Фадеево, ул. Тихая, д.3 | 154,6 | |
| 103 | Пос. Рудаково, ул. Ясная, д.4 | 155,7 | |
| 104 | Пос. Пушкино, д.16 | 79,9 | |
| 105 | Пос. Пушкино, д.18 | 88,0 | |
| 106 | Пос. Пушкино, д.21 | 83,0 | |
| 107 | Пос. Пушкино, д.22 | 90,0 | |
| 108 | Пос. Загорск, д.2 | 155,9 | |
| 109 | П.Бобры. д.8 | 145,0 | |
| 110 | Пос. Загорск, д.10 | 112,0 | |
| 111 | Пос. Загорск, д.7 | 179,8 | |
| 112 | Пос. Загорск, д.8 | 268,0 | |
| 113 | П.Бобры,д.10
| 70,0 | |
| 114 | П.Бобры, д.12 | 375,0 | |
|
| ИТОГО | 11200,2 |
Генеральныйдиректор
ООО «ЖилСтройКонсалт» А.И.Пронько
СПИСОК
домов находящихся на обслуживании ООО «ЖилСтройКонсалт»
П.Канаш
| №п/п | адрес | Общая площадь/ муниципальная
|
| 1 | П.Канаш ул.Молодёжная, д1 | 297,0 |
| 2 | П.Канаш ул.Молодёжная, д2 | 379,1 |
| 3 | П.Канаш ул.Молодёжная, д3 | 370,7 |
| Продолжение » |
|